カレンダーの日付下にある印(○・△)をクリックして予約フォームにお進みください。
○ | ゆとりがあります | ご予約可能 |
---|---|---|
△ | 人数制限まであと僅か | ご予約可能 |
× | 人数制限超え | ○・△表示になるまで、ご予約できません |
- | 予約受付終了、又は受付時間外 | ご予約できません |
①期間 | ②営業時間 | ③入場受付終了時間 | |
---|---|---|---|
通常期 | 2/12~10/31 | 9:00~17:00 |
16:00
|
冬季-1 | 11/1~11/30 | 9:00~16:15 |
15:30
|
冬季-2 | 12/1~2/11 | 9:30~16:15 |
15:30
|